Oficjalne Przedrostki SI
Poniżej znajduje się lista przedrostków SI oficjalnie zatwierdzonych przez BIPM, czyli
Bureau International des Poids et Mesures (ang. International Bureau of Weights and Measures,
pol. Międzynarodowe Biuro Miar i Wag)
| Nazwa | Symbol | Mnożnik | Nazwa mnożnika |
|---|---|---|---|
| jotta (gr. okto - osiem) | Y | 1024 | kwadrylion |
| zetta (łac. septem - siedem) | Z | 1021 | tryliard |
| eksa (gr. ex - sześć) | E | 1018 | trylion |
| peta (gr. penta - pięć) | P | 1015 | biliard |
| tera (gr. teras – potwór) | T | 1012 | bilion |
| giga (gr. gigas – olbrzymi) | G | 109 | miliard |
| mega (gr. megas – wielki) | M | 106 | milion |
| kilo (gr. khilioi – tysiąc) | k | 10³ | tysiąc |
| hekto (gr. hekaton – sto) | h | 10² | sto |
| deka (gr. deka – dziesięć) | da | 101 | dziesięć |
| 100 | jeden | ||
| decy (łac. decimus – dziesiąty) | d | 10-1 | jedna dziesiąta |
| centy (łac. centum – sto) | c | 10-2 | jedna setna |
| mili (łac. mille – tysiąc) | m | 10-3 | jedna tysięczna |
| mikro (gr. mikros – mały) | µ | 10-6 | jedna milionowa |
| nano (gr. nanos – karzeł) | n | 10-9 | jedna miliardowa |
| piko (wł. piccolo – mały) | p | 10-12 | jedna bilionowa |
| femto (duń. femten – piętnaście) | f | 10-15 | jedna biliardowa |
| atto (duń. atten – osiemnaście) | a | 10-18 | jedna trylionowa |
| zepto (łac. septem - siedem) | z | 10-21 | jedna tryliardowa |
| jokto (gr. okto - osiem) | y | 10-24 | jedna kwadrylionowa |
Przedrostki w Informatyce
Przedrostki K,M,G,T,P czyli odpowiednio kilo,mega,giga,tera i peta używane są także
w informatyce i odnoszą się do ilości danych. Ponieważ system informatyczny bazuje na układzie
binarnym przyjmuje się, że przedrostki w informatyce mają następujące znaczenie:
| Przedrostek | Symbol | Potęga | Liczba bitów [b]/bajtów [B] |
|---|---|---|---|
| kilo | K | 210 | 1 024 |
| mega | M | 220 | 1 048 576 |
| giga | G | 230 | 1 073 741 824 |
| tera | T | 240 | 1 099 511 627 776 |
| peta | P | 250 | 1 125 899 906 842 624 |

