|
|
| Jednostka | Symbol | Miara |
| Metr | m | długość |
| Kilogram | kg | masa |
| Sekunda | s | czas |
| Amper | A | natężenie prądu elekrycznego |
| Kelwin | K | temperatura |
| Mol | mol | liczność materii |
| Kandela | cd | natężenie światła, światłość |
| Jednostki uzupełniające |
| Radian | rad | kąt płaski |
| Steradian | sr | kąt bryłowy |
| Jednostki Pochodne SI |
| Jednostka | Symbol | | Miara |
|---|
| Mechanika |
| Paskal | Pa | kg·m-1·s-2 | Ciśnienie |
| Dżul [Joule] | J | kg·m2·s-2 | Energia |
| Wat | W | kg·m2·s-3 | Moc |
| Newton | N | kg·m·s-2 | Siła |
| Elektromagnetyzm |
| Tesla | T | kg·s-2·A-1 | Indukcja Magnetyczna |
| Henr | H | kg·m2·s-2·A-2 | Indukcyjność |
| Kulomb | C | A·s | Ładunek elektryczny |
| Wolt | V | kg·m2·s-3·A-1 | Napięcie elektryczne |
| Farad | F | kg-1·m-2·s4·A2 | Pojemność Elektryczna |
| Simens | S | kg-1·m-2·s3·A2 | Przewodność Elektryczna |
| Weber | Wb | kg·m2·s-2·A-1 | Strumień Magnetyczny |
| Optyka |
| Luks | lx | cd·sr·m-2 | Natężenie oświetlenia |
| Lumen | lm | cd·sr | Strumień świetlny |
| Inne |
| Herz | Hz | s-1 | Częstotliwość |
| Bekerel | Bq | s-1 | Miara radioaktywności |
|
Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.